総社市を中心とした、賃貸マンション・戸建て等の
お部屋探しは、エイブルネットワーク総社店へ!
新しい生活も、快適な毎日もエイブルで!
全国813店舗のエイブル不動産ネットワーク!
当グループは、岡山県内に16店舗を展開中!
総社市を中心とした、賃貸マンション・戸建て等の
お部屋探しは、エイブルネットワーク総社店へ!
全国813店舗のエイブル不動産ネットワーク!
当グループは、岡山県内に16店舗を展開中!
総社市の家賃相場をご紹介しています。家賃相場は毎月更新されますので、お探しのお部屋の家賃の目安にお役立て下さい。
[ 2024 年 11 月更新 ]
地区名 | 1R・1K・1DK | 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K・4DK |
---|---|---|---|---|
井手 | 3.85万円 | 4.91万円 | 6.68万円 | 9.45万円 |
井尻野 | ― | 5.1万円 | 6.1万円 | 7.51万円 |
駅前1 | 4.27万円 | ― | ― | ― |
駅前2 | 3.84万円 | 5.12万円 | 6.23万円 | ― |
駅南1 | 4.01万円 | 5.13万円 | 5.94万円 | 5.9万円 |
駅南2 | ― | 5.25万円 | 6.15万円 | 9.73万円 |
金井戸 | 3.09万円 | ― | ― | ― |
溝口 | 4.09万円 | 4.85万円 | 5.47万円 | ― |
三輪 | 4.23万円 | 5.23万円 | 6.06万円 | ― |
小寺 | 3.8万円 | 5.25万円 | 5.37万円 | ― |
真壁 | 4.32万円 | 5.25万円 | 5.83万円 | 8.28万円 |
清音上中島 | ― | 4.94万円 | 5.29万円 | ― |
泉 | ― | ― | ― | ― |
総社 | 3.95万円 | 4.66万円 | 4.8万円 | ― |
総社1 | ― | 4.77万円 | 7.26万円 | ― |
総社2 | 3.66万円 | 5.72万円 | 6.25万円 | ― |
総社3 | 4.08万円 | 5.37万円 | 6.57万円 | ― |
中央1 | 3.21万円 | 5.48万円 | 5.58万円 | ― |
中央2 | 2.68万円 | 5.36万円 | 6.03万円 | 9.18万円 |
中央3 | 3.28万円 | 5.21万円 | 6.2万円 | 5.83万円 |
中央4 | 3.91万円 | 4.87万円 | 5.54万円 | 5.28万円 |
中央5 | 4.44万円 | 4.77万円 | 5.31万円 | 5.76万円 |
中央6 | 3.18万円 | 5万円 | 5.9万円 | 6.03万円 |
中原 | 4.15万円 | 5.36万円 | 6.25万円 | ― |
南溝手 | 2.81万円 | ― | ― | ― |
富原 | ― | ― | ― | ― |
福井 | 3.61万円 | 4.64万円 | 5.13万円 | ― |
北溝手 | 3.47万円 | ― | ― | ― |
門田 | 3.55万円 | 5.09万円 | 6.48万円 | 9.13万円 |
清音柿木 | ― | 4.7万円 | 6.05万円 | ― |
西郡 | ― | 4.98万円 | 5.65万円 | ― |
地頭片山 | ― | 4.91万円 | 5.65万円 | ― |
岡谷 | ― | ― | 5.64万円 | ― |
上原 | ― | ― | 4.05万円 | ― |
三須 | ― | ― | ― | ― |
about a SOJA