¥¢¥×¥é¥ó¥É¥ëº(ʪ·ïÈֹ桧S5783113)
- ¨Æþµï²Ä
- ¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃ̲Ä
- Îé¶â¤Ê¤·
- ̵ÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃ̲Ä
¥Ú¥Ã¥È²Äʪ·ï¡ùÀßÈ÷½½Ê¬¡ùÀ§Èó°ìÅÙ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡ù
¼ÂºÝ¤Ë¤ªÉô²°¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
½é´üÈñÍѤ¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
²ÈÄ ¶¦±×Èñ |
5.7Ëü±ß 2,000±ß |
É߶â¡ÊÊݾڶâ¡Ë | 3¥ö·î | ´Ö¼è¤ê | 2DK | ´°À®Ç¯·î | ÃÛ12ǯ / 2012ǯ04·î |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Îé¶â/½þµÑ | ̵ÎÁ/- | ¹¤µ | 52.91㎡ | ·úʪ¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
¸òÄÌ | JRµÈÈ÷Àþ¡ÖÅìÁí¼Ò±Ø¡×ÅÌÊâ13ʬ JRµÈÈ÷Àþ¡ÖÁí¼Ò±Ø¡×ÅÌÊâ21ʬ JRÇìÈ÷Àþ¡ÖÁí¼Ò±Ø¡×ÅÌÊâ21ʬ |
³¬/³¬·ú | 1³¬/3³¬·ú | ¸þ¤ | Æî | ||
½êºßÃÏ | ²¬»³¸© Áí¼Ò»Ô Ãæ±û 4ÃúÌÜ |
5.7Ëü±ß(¶¦±×Èñ:2,000±ß)
Éß/Îé | 3¥ö·î / ̵ÎÁ | ´Ö¼è¤ê | 2DK |
---|---|---|---|
³¬¿ô | 3³¬·ú | ¹¤µ | 52.91㎡ |
ÃÛǯ | ¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | |
¸òÄÌ | JRµÈÈ÷Àþ¡ÖÅìÁí¼Ò±Ø¡×ÅÌÊâ13ʬ JRµÈÈ÷Àþ¡ÖÁí¼Ò±Ø¡×ÅÌÊâ21ʬ JRÇìÈ÷Àþ¡ÖÁí¼Ò±Ø¡×ÅÌÊâ21ʬ |
||
½»½ê | Áí¼Ò»ÔÃæ±û |
¼¡²ó¹¹¿·Í½Äê¤Þ¤Ç»Ä¤êÌó12Æü12»þ´Ö12ʬ12ÉÃ
ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¹¤ë 0866-31-5656
¥Ú¥Ã¥È²Äʪ·ï¡ùÀßÈ÷½½Ê¬¡ùÀ§Èó°ìÅÙ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡ù
¼ÂºÝ¤Ë¤ªÉô²°¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¹¤ë 0866-31-5656
¥¥Ã¥Á¥ó/¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì | µëÅò¡¢ÄÉʲµ¡Ç½¡¢¥·¥ã¥ï¡¼ÉÕÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¢²¹¿åÀö¾ôÊغ¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¢ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¢¥Ð¥¹ÀìÍÑ¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼ |
---|---|
¤ªÉô²°¤ÎÀßÈ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹ | CS¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢BS¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢½ÐÁë¡¢³ÑÉô²°¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¢¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¤¾ì¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° |
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ | TV¥É¥¢¥Û¥ó |
¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÆÃħ¡¦ÀßÈ÷ | ¾ÈÌÀ´ï¶ñÉÕ¤¡¢ÊݾڿÍÉÔÍס¢¿åÆ»(¸ø±Ä)¡¢¥¬¥¹(¥×¥í¥Ñ¥ó)¡¢ÇÓ¿å(²¼¿å)¡¢Îé¶â̵¤· |
È÷¹Í | ¡Ý |
¼¡²ó¹¹¿·Í½Äê¤Þ¤Ç»Ä¤êÌó12Æü12»þ´Ö12ʬ12ÉÃ
ʪ·ï¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë
5.7Ëü±ß ¶¦±×Èñ¡§2,000±ß
³¬/³¬·ú | 1³¬/3³¬·ú | ÃÛǯ/ÃÛǯ·î | ÃÛ12ǯ / 2012ǯ04·î |
---|---|---|---|
·úʪ¼ïÊÌ/¹½Â¤ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó / RC | ´Ö¼è¤ê | 2DK |
Ãó¼Ö¾ì | ¶õÍ / 3,300±ß | Êݸ± | Í× 18,000±ß |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ²ÈÄÂÊݾڲñ¼ÒÅù | ²ÃÆþÍ× Á´ÊÝÏ¢ ÍøÍÑÎÁ½é²ó·ÀÌó»þ¡§50%¡¢·î³Û¡§1,000±ß¡¢½é²óÊݾÚÎÁ100¡ó¤Î¾ì¹ç¡¢¹¹¿·ÎÁ̵¤·¡¡½é²óÊݾÚÎÁ50¡ó¤Î¾ì¹ç¡¡·î³ÛÊݾÚÎÁ1000±ß |
Æþµï»þ´ü | ¨»þ | ʪ·ï¤Î¤ªÌä¹ç¤»ÈÖ¹æ | S5783113 |
Æþµï¾ò·ï | Æó¿ÍÆþµï²Ä¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÂбþ | ||
È÷¹Í | ¡Ý¥Ú¥Ã¥È²Äʪ·ï¡ùÀßÈ÷½½Ê¬¡ùÀ§Èó°ìÅÙ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡ù | ||
·ÀÌó | 2ǯ | ||
½ôÈñÍÑ | ¡Ý | ||
¹¹¿·Æü/¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü | [¾ðÊ󹹿·Æü]:2024/11/18 [¹¹ð¹¹¿·Í½ÄêÆü]:2024/12/02 |
³¬/³¬·ú | 1³¬/3³¬·ú |
---|---|
ÃÛǯ/ÃÛǯ·î | ÃÛ12ǯ / 2012ǯ04·î |
·úʪ¼ïÊÌ/¹½Â¤ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó / RC |
´Ö¼è¤ê | 2DK |
Ãó¼Ö¾ì | ¶õÍ / 3,300±ß |
Êݸ± | Í× 18,000±ß |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
²ÈÄÂÊݾڲñ¼ÒÅù | ²ÃÆþÍ× Á´ÊÝÏ¢ ÍøÍÑÎÁ½é²ó·ÀÌó»þ¡§50%¡¢·î³Û¡§1,000±ß¡¢½é²óÊݾÚÎÁ100¡ó¤Î¾ì¹ç¡¢¹¹¿·ÎÁ̵¤·¡¡½é²óÊݾÚÎÁ50¡ó¤Î¾ì¹ç¡¡·î³ÛÊݾÚÎÁ1000±ß |
Æþµï»þ´ü | ¨»þ |
Æþµï¾ò·ï | Æó¿ÍÆþµï²Ä¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÂбþ |
È÷¹Í | ¡Ý¥Ú¥Ã¥È²Äʪ·ï¡ùÀßÈ÷½½Ê¬¡ùÀ§Èó°ìÅÙ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡ù |
·ÀÌó | 2ǯ |
½ôÈñÍÑ | ¡Ý |
ʪ·ï¤Î¤ªÌä¹ç¤»ÈÖ¹æ | S5783113 |
¹¹¿·Æü/¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü | [¾ðÊ󹹿·Æü]:2024/11/18 [¹¹ð¹¹¿·Í½ÄêÆü]:2024/12/02 |
5.7Ëü±ß ¶¦±×Èñ¡§2,000±ß
½êºßÃÏ | ²¬»³¸©Áí¼Ò»ÔÁí¼Ò1134-3 µÈÈ÷Àþ ÅìÁí¼Ò±Ø ÅÌÊâ10ʬ |
---|---|
±Ä¶È»þ´Ö | 9:00~17:30¡¡¢¨ÄêµÙÆü¡§Ç¯Ëöǯ»Ï |
ÅÅÏÃÈÖ¹æ | 0866-31-5656 |
ÌȵöÈÖ¹æ | ¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã(1) Âè10228¹æ |
ʪ·ïÈÖ¹æ | S5783113 |
Áí¼Ò»Ô¤Ï¡¢²¬»³»Ô¡¢ÁÒÉ߻ԡ¢¹âλԤΣ³»Ô¤ËÎÙÀܤ·¤¿À¸³è¤ËÊØÍø¤ÊÄ®¤Ç¤¹¡£ Áí¼Ò»Ô¤ÎÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅù¤ÎÄÂÂßʪ·ï¤ÎÃç²ð¡¢ ¤Þ¤¿ÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¡¢ÅÚÃÏ·úʪ¤ÎÇäÇã¤ÏÀ§È󥨥¤¥Ö¥ëNWÁí¼ÒŹ¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª Áí¼Ò»Ô¤Îʪ·ï¾ðÊó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸©Æ⣱£·Å¹ÊÞ¤¢¤ë¥¨¥¤¥Ö¥ëNW¤Î¾ðÊó¤ò¶î»È¤·ÁÒÉ߻ԡ¢²¬»³»Ô¤Îʪ·ï¤â¤´¾Ò²ð¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£ ·Ð¸³ËÉÙ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿ÆÀÚ¡¦ÃúÇ«¤ËÂбþ¤µ¤»¤Æĺ¤ÁÇŨ¤Ê¤ªÉô²°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤»¤Æĺ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÍèŹ²¼¤µ¤¤¡ª¡ª
¥¢¥×¥é¥ó¥É¥ëº¤Ï¡ãJRµÈÈ÷Àþ¡äÅìÁí¼Ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ13ʬ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢2012ǯ04·î¤Ë´°À®¤·¤¿3³¬·ú¤Î1³¬¤Î¤ªÉô²°¤Ç¤¹¡£
½»½ê¤ÏÁí¼Ò»ÔÃæ±û4ÃúÌܤˤʤê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¤¾ì¤Ê¤É¿Íµ¤¤ÎÀßÈ÷¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí¼Ò»Ô¤Î¥Ú¥Ã¥È»ô°é²Ä¡¦¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃÌ | Áí¼Ò»Ô¤ÎÃó¼Ö¾ìÉÕ¤ | Áí¼Ò»Ô¤ÎTV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥óÉÕ¤ | Áí¼Ò»Ô¤ÎÉ÷Ϥ ¡¢¥È¥¤¥ìÊÌ | Áí¼Ò»Ô¤Î²¹¿åÀö¾ôÊغÂÉÕ¤ | Áí¼Ò»Ô¤Î³ÑÉô²° | Áí¼Ò»Ô¤Î¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì | Áí¼Ò»Ô¤Î2³¬°Ê¾å | Áí¼Ò»Ô¤ÎÆó¿ÍÆþµï²Ä | Áí¼Ò»Ô¤Î±ØÅÌÊ⣱£µÊ¬°ÊÆâ |
Áí¼Ò»Ô¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | Áí¼Ò»Ô¤ÎÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | Áí¼Ò»Ô¤ÎÄÂÂß°ì¸Í·ú¤Æ | Áí¼Ò»Ô¤ÎÄÂÂßʬ¾ù¥¿¥¤¥×
Áí¼Ò»Ô¤Î1R/¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | Áí¼Ò»Ô¤Î1K | Áí¼Ò»Ô¤Î1DK | Áí¼Ò»Ô¤Î1LDK | Áí¼Ò»Ô¤Î2K/2DK | Áí¼Ò»Ô¤Î2LDK | Áí¼Ò»Ô¤Î3K/3DK/3LDK | Áí¼Ò»Ô¤Î4K/4DK/4LDK°Ê¾å